Cuisinière mixte FAURE FCM659HPWA
EAN : 7332543846429
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 92.3 |
Classe énergétique | A |
Conso. d'énergie cavité principale mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.85 |
Conso. d'énergie cavité principale mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.72 |
Nombre de cavités | 1 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 54 |
GENERAL | |
Type | Cuisinière mixte |
Type de cuisinière | Mixte |
Four multifonction | Oui |
Ecran | Oui |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre foyer(s) | 4 |
Nbre de foyer(s) gaz | 3 |
Nbre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
Type d'allumage | Electronique |
Foyer le + puissant (W) | 3 000 |
Puissance totale des foyers (W) | 7 500 |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Pyrolyse |
Gril | Oui |
Type de gril | Grilloir électrique |
Puissance du gril (W) | 1650 |
Double four | Non |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
Préconisation de la température du four | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Contre porte plein verre | Oui |
Nbre de vitre(s) | 3 |
Tiroir ou coffre de rangement | Grand tiroir |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | 25 W |
Autre(s) | Porte ventilée, Verres et portes démontable |
Cordon électrique fourni | Oui |
Accessoire(s) inclus | Grille support de plat, Plat multi-usages |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 88.9 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 32.8 x 40.8 x 40.1 |
Poids (kg) | 51 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d'effet | Date de fabrication. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
129,00€