Réfrigérateur américain LG GSLC40EPPE
EAN : 8806091957870
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99 |
Volume total (L) | 638 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 36 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 348 |
Classe climatique | T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 417 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 3 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 221 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 12 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur américain |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 638 |
Autonomie (h) | 2 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | LG ThinQ (NFC) |
Distributeur 3 fonctions | Oui |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Noir graphite |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Multi Air Flow |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (FreshZone) |
Nbre total de clayette(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d'éclairage | Soft LED |
Autre(s) équipement(s) | Filtre à eau, 2 tiroirs à fruits et légumes (dont Fresh Zone) |
CONGELATEUR | |
Nombre d'étoiles | 4 |
Position du congélateur | Gauche |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
Autre(s) équipement(s) | Fabrique de glace Slim SpacePlus intégrée à la porte, 3 clayettes, 2 balconnets |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d'eau | Oui |
Type de distributeur d'eau | N/C |
Fabrique de glace | Oui |
Distributeur de glaçons | Oui |
Distributeur de glace pilée | Oui |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Smart Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Smart Diagnosis |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 179 |
Largeur (cm) | 91.3 |
Profondeur (cm) | 73.5 |
Poids (kg) | 105 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Extension de garantie à 5 ans
159,00€