Smartphone MOTOROLA G24LAVANDE
EAN : 0840023258312
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | G24 |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
Processeur | MediaTek Helio G85 |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | 2.0 Ghz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Protection | IP52 |
Couleur | Violet |
Finition | Lavande |
RESEAU | |
Réseau 5G | Non |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.6 |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Technologie d'écran | LCD |
Résolution de l'écran (pixels) | 1612 x 720 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur principal |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 2ème capteur | Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
Autre | Mode photo (Portrait, Vision de nuit, Panorama, Filtre en direct, Pro), Mode vidéo (Ralenti) |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
Autres | 1 microphone, Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Gyroscope, Luminosité ambiante, e-compass |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD (jusqu'à 512 Go) |
Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Chargeur 20W, Câble USB-C, Coque de protection, Outil de retrait de la carte SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.62 |
DAS corps (W/kg) | 1.49 |
DAS membre (W/kg) | 3.15 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.53 |
Hauteur (mm) | 163.49 |
Profondeur (mm) | 7.99 |
Poids (g) | 181 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Non communiquee |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans