357,90€
Smartphone OPPO RENO12FSVERT
EAN : 6932169349710
357,90€
dont 2,00€ d'éco-part
dont 16,80€ de rcp
Livraison & Disponibilité
Livraison à domicile
à partir de
3,99€
Disponible à la livraison
Les services pulsat
- Livraison
- Installation
- Reprise
- SAV
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
Méthode de calcul
En savoir plus
En savoir plus
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Reno12 F 5G |
Outdoor | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 14.0 basé sur android 14 |
Processeur | ARM Mali-G57 |
Mémoire interne | 512 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | 12 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Matériaux | Polymère + Alliage d'aluminium |
Etanche | Non |
Protection | IP64 |
Couleur | Vert |
Finition | Vert olive |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.67 |
Technologie d'écran | OLED |
Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Autre | Confort des yeux, Mode coucher, Mode sombre |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand-angle - Sony IMX3555 |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 32 |
Type caméra frontale | Capteur Sony IMX615 |
Flash intégré | Oui |
Autre | Modes appareil photo (arrière) : Photo, Vidéo, Nuit, Pro, Extra HD, Panorama, Portrait, Timelapse, Ralenti, Scanner de docs, Macro, Autocollants, Vidéo Dual-view, Googles Lens |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
SON | |
Type de son | 2 haut-parleurs |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 5 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
Autre(s) capteur(s) | Magnétomètre, Capteur de proximité, Capteur de luminosité, Capteur optique intégré à l'écran, Accéléromètre, Capteur de gravité, Gyroscope, Podomètre |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de données, Outil SIM |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.986 |
DAS corps (W/kg) | 1.23 |
DAS membre (W/kg) | 2.984 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.75 |
Hauteur (mm) | 163.05 |
Profondeur (mm) | 7.76 |
Poids (g) | 187 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.7 |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Modes de livraison
Livraison express à domicile
3,99€