Smartphone OPPO RENO12NOIR
EAN : 6932169347198
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Reno12 |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 14.1 basé sur android 14 |
Processeur | Mediatek Dimensity 7300-Energy |
Mémoire interne | 256 Go |
Mémoire vive RAM | 12 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Protection | IP65 |
Couleur | Noir |
Finition | Noir Scintillant |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
Taux de rafraîchissement | 120 |
Résolution de l'écran (pixels) | 2412 x 1080 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Capteur Sony |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Flash intégré | Oui |
Autre | Modes appareils photo (Photo, Vidéo, Nuit, Pro, Extra HD, Panorama, Portrait, Timelapse, Ralenti, Scanner de docs, Macro, Autocollants, Vidéo Dual-view, Google Lens |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | WiFi 6 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.4 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, Beidou |
Autre(s) capteur(s) | Magnétomètre, Capteur de proximité et optique intégrés à l'écran, Accéléromètre, Gravité, Température de couleur, Gyroscope, Podomètre, Télécommande infrarouge |
0NNECTIQUE | |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
Autre(s) | USB 2.0 Type-C |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Autonomie max. en com. (h) | 37.8 |
Autonomie max. en veille (j) | 672.7 heures |
Autonomie max. en lecture de musique (h) | 28.4 |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 15.1 |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.97 |
DAS corps (W/kg) | 1.07 |
DAS membre (W/kg) | 2.91 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 74.1 |
Hauteur (mm) | 161.4 |
Profondeur (mm) | 7.6 |
Poids (g) | 177 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.8 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans